OTTER Παιδικό Κάθισμα Μπάνιου
OTTER Παιδικό Κάθισμα Μπάνιου
Ασφαλή και άνετη διασκέδαση στο μπάνιο
- 4-σημείων ρυθμιζόμενο κάθισμα και πλάτη (γωνία από 0° – 90°).
- Πλαστικός σκελετός με αφαιρούμενο κάλυμμα.
- Ζώνες ασφαλείας για κορμό και πόδια.
- Υποστήριξη κεφαλιού / αυχένα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος και βάθος – επίσης κατάλληλο και για πλαϊνή στήριξη.
- Διπλώνεται εύκολα.
- Διατίθεται και με ρόδες στο σκελετό για πολλές άλλες χρήσης στην καθημερινότητα σας.
Διατίθεται σε 3 μεγέθη: SMALL, MEDIUM & LARGE
Πλεονεκτήματα

Ρυθμιζόμενα πόδια που δεν γλιστρούν.

Διπλώνει εύκολα για αποθήκευση.

Άνετο αφαιρούμενο ύφασμα.

Ρυθμιζόμενη πλάτη 0° – 90°

Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλιού / αυχένα.

Ιμάντες στηρίγματος ποδιών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| ΜΕΤΡΗΣΗ | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|---|---|---|---|
| Ύψος παιδιού | έως 90 cm (35") | 80–130 cm (31–51") | 110–170 cm (43–67") |
| Διάσταση διπλωμένο | 90 x 42,5 x 15 cm (35 x 17 x 6") | 105 x 42,5 x 15 cm (41 x 17 x 6") | 122 x 42,5 x 15 cm (48 x 17 x 6") |
| Πλάτος καθίσματος | 41 cm (16") | 41 cm (16") | 41 cm (16") |
| Βάθος καθίσματος | 30 cm (12") | 35 cm (14") | 40 cm (16") |
| Ύψος καθίσματος | 14–26 cm (6–10") | 14–26 cm (6–10") | 14–26 cm (6–10") |
| Κλίση πλάτης σε μοίρες | 0–90 | 0–90 | 0–90 |
| Βάρος καθίσματος | 4.0 kg (8.8 lb) | 4.5 kg (9.9 lb) | 5.0 kg (11.0 lb) |
| Μέγιστο βάρος παιδιού | 30 kg (66 lb) | 60 kg (132 lb) | 80 kg (176 lb) |

LARGE – MEDIUM – SMALL
Βάση - Πωλείται χωριστά


Τεχνικά χαρακτηριστικά Βάσης
| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Πλάτος | 42 cm (17") |
| Μήκος | 78–99 cm (31–39") |
| Ύψος | 14–27 cm (6–11") |
| Βάρος | 7,0 kg (15.4 lb) |
| Βάρος φορτίου | 85 kg (187 lb) |
Βάση με τροχούς - Πωλείται χωριστά



Τεχνικά χαρακτηριστικά Βάσης με τροχούς
| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Πλάτος | 68 cm (27") |
| Μήκος | 90 cm (35") |
| Ύψος | 51 cm (20") |
| Βάρος | 4,1 kg (9.0 lb) |
| Βάρος φορτίου | 85 kg (187 lb) |
Manufacturer:
Drive
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις